Sistema de ultrasonido Doppler color 3D y 4D

- BELSE
- XuZhou
- Negociable
- 150 Unidad / Mes
Modelo: BLS-X8
Fabricante: Xuzhou Belse Electronic Technology Co., Ltd
Product advantage >>>>>>
-Ecógrafo digital Doppler color, con imagen de alta resolución.
-Monitor estándar: pantalla LCD plana en color de 22 ".
-La alta calidad de imagen y la operación simple
Sistema de ultrasonido Doppler color 3D y 4D
-----CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO----- |
● Monitor de frecuencia cardíaca LED de 15 ''
● Disco duro de 120/250/500 GB, admite la ampliación de la memoria
● Conector de sonda: 4
● Construido en base en el sistema de Windows
● Admite muchos tipos de impresoras
----- PERÍMETRO PRINCIPAL ----- |
Nombre del modelo | Doppler color trolley BLS-X8 3d / 4d |
Configuración estándar | Sonda de matriz electrónica convexa de 128 elementos / R60 / 3,5 MHz Sonda de matriz lineal electrónica 128 Element / L38 / 7.5MHz |
Sondas opcionales | Sonda de volumen 128 Element / R40 / 4D Sonda de matriz transvaginal electrónica 128 Element / R10 / 6.5MHz Sonda de matriz electrónica micorconvexa de 128 elementos / R20 / 5.0MHz |
Conectores de sonda | 4 |
Campo de aplicación | Abdomen, Obstetricia, Ginecología, Urología, Cardiología |
Puertos de dispositivos externos | Puerto USB para conectar PC Puerto de impresora de video Salida PAL |
Profundidad de escaneo | más de 300 mm |
Modo de visualización | B / N: B, 2B, B / M, 4B, M Color: CFM, PDI, PW |
Profundidad en tiempo real | Ajustable en 16 niveles |
Marca corporal | 57 tipos |
Notación | Fecha, hora, nombre, ID del paciente, edad, médico, hospital, edición de anotaciones en pantalla completa |
Puerto | Vídeo PAL-D, RS-232, USB 2.0 |
Ángulo de escaneo | Visible y ajustable |
Almacenamiento de imágenes | Disco duro de 128/250/500 G |
Bucle de cine | 1000 cuadros |
-----DETALLE DEL PRODUCTO----- |
Vista frontal
Investigacion
fábrica de pantalla
T / T transfer Transferencia telegráfica), Western Union, devolución rápida, efectivo, pago bancario en China ...more