Máquina de ultrasonido portátil para humanos

- BELSE
- XuZhou
- Negociable
- 150 unidades / mes
BLS-810N es un ultrasonido portátil LCD, que se vende principalmente en hospitales y clínicas, adecuado para obstetricia, ginecología, pediatría, urología, estómago, corazón, vasos sanguíneos, nervios, etc. Alta definición, fácil de operar.
Máquina de ultrasonido portátil para humanos
-----CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO----- |
● El peso es de 1 kg, 2 cm de grosor, 17 cm de ancho y 25 cm de largo, lo que es conveniente para los médicos.
● Monitor médico TFT LCD de 10 pulgadas
● Actualización de la unidad flash USB.
● Batería extraíble.
● Conectar a la impresora de chorro, impresora láser para imprimir directamente.
● Otro rendimiento con la misma computadora portátil, como el modo de ahorro de energía, la pantalla táctil.
----- PERÓMETRO PRINCIPAL ----- |
Modo de escaneo | Matriz lineal electrónica, matriz convexa electrónica |
Modelo de imagen | B, B / B, B / M, M, 4B |
Escala de grises | 256 niveles, cuatro curvas gamma seleccionables |
Frecuencia del transductor | 2.5-8.5 MHz |
Aumento | × 0.8, × 0.9, × 1.0, × 1.1, × 1.2, × 1.3, × 1.4, × 1.5 |
Almacenamiento permanente | 1024 |
Bucle de cine | 192,manual y automatico |
Potencia de sonido | 8 grados de 0-7 |
DinámicaDistancia | Ajustable de 30-75. |
Puertos USB | 2 |
Conjunto de IP | 8 |
Pseudo color | 5 tipos |
Procesamiento de imágenes | Arriba / Abajo, Izquierda / Derecha, Blanco / Negro, Mejora de bordes de correlación de cuadros, Desplazar |
Medición | Circunferencia, área, volumen, relación cardíaca, velocidad, OB y cardíaco |
Atención | El número y la ubicación del foco se pueden ajustar |
Punción | Línea de guía de punción |
TGC | Ajustable, Campo cercano, Campo medio y Campo lejano son ajustables desde 39-99 |
Marcas corporales | 35 |
Conjunto de IP | Nombre del hospital, fecha, hora, fórmula del peso del feto y pseudo color. |
Formato de tienda de imágenes | BMP, DICOM |
Fórmula del peso del feto. | OSAKA, TOKYO1, TOKYO2, MERZ |
Imagen | Correlación del cuadro, Mejora de bordes, Rango dinámico, Línea central, Ángulo de escaneo Punción |
voltaje | AC85V-265V |
-----DETALLE DEL PRODUCTO----- |
Interfaces de producto
Cáscara del producto
fábrica de pantalla
T / T transfer Transferencia telegráfica), Western Union, devolución rápida, efectivo, pago bancario en China ...more